Malaysia Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Malaysia Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Malaysia

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Jarak (kilometer)
Kota Bharu
Kuala Lumpur
Johor Bahru
Ipoh
Kuching
Petaling Jaya
Shah Alam
Kota Kinabalu
Sandakan
Seremban
Kuantan
Tawau
George Town
Kuala Terengganu
Sungai Petani
Kota Bharu 336 542 213 1,033 342 349 1,530 1,756 380 284 1,746 225 133 201
Kuala Lumpur 336 294 174 977 9 23 1,624 1,844 55 195 1,801 294 290 307
Johor Bahru 542 294 455 733 295 304 1,455 1,665 244 263 1,600 579 432 587
Ipoh 213 174 455 1,082 177 176 1,667 1,892 228 264 1,864 124 242 134
Kuching 1,033 977 733 1,082 982 995 804 985 944 819 891 1,192 903 1,184
Petaling Jaya 342 9 295 177 982 14 1,631 1,852 53 203 1,808 295 298 310
Shah Alam 349 23 304 176 995 14 1,646 1,866 60 218 1,822 293 309 308
Kota Kinabalu 1,530 1,624 1,455 1,667 804 1,631 1,646 227 1,609 1,432 278 1,743 1,433 1,724
Sandakan 1,756 1,844 1,665 1,892 985 1,852 1,866 227 1,828 1,654 177 1,969 1,659 1,950
Seremban 380 55 244 228 944 53 60 1,609 1,828 197 1,780 348 319 362
Kuantan 284 195 263 264 819 203 218 1,432 1,654 197 1,617 377 169 374
Tawau 1,746 1,801 1,600 1,864 891 1,808 1,822 278 177 1,780 1,617 1,951 1,640 1,934
George Town 225 294 579 124 1,192 295 293 1,743 1,969 348 377 1,951 311 31
Kuala Terengganu 133 290 432 242 903 298 309 1,433 1,659 319 169 1,640 311 295
Sungai Petani 201 307 587 134 1,184 310 308 1,724 1,950 362 374 1,934 31 295

Peta Malaysia dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.

Carta batu kawasan dalam Malaysia

<