Negeri Sembilan Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Negeri Sembilan Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Negeri Sembilan

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Jarak (kilometer)
Seremban
Port Dickson
Nilai
Bahau
Tampin
Kuala Pilah
NS Cement Town
FELDA Jelai
Labu
Rembau
Mantin
Rompin
Bandar Enstek
Batang Benar
Felda Kepis
Seremban 27 19 52 44 35 51 63 12 23 12 63 20 18 46
Port Dickson 27 33 74 49 56 71 79 25 34 35 81 26 36 66
Nilai 19 33 67 62 51 67 80 8 42 11 79 8 5 62
Bahau 52 74 67 42 18 8 21 64 41 56 17 71 63 9
Tampin 44 49 62 42 31 35 35 55 21 55 40 62 62 33
Kuala Pilah 35 56 51 18 31 16 29 47 24 41 28 54 48 11
NS Cement Town 51 71 67 8 35 16 15 63 37 56 13 70 64 5
FELDA Jelai 63 79 80 21 35 29 15 75 45 70 7 82 77 20
Labu 12 25 8 64 55 47 63 75 35 11 75 7 10 58
Rembau 23 34 42 41 21 24 37 45 35 35 47 42 41 33
Mantin 12 35 11 56 55 41 56 70 11 35 69 17 8 51
Rompin 63 81 79 17 40 28 13 7 75 47 69 82 76 18
Bandar Enstek 20 26 8 71 62 54 70 82 7 42 17 82 12 65
Batang Benar 18 36 5 63 62 48 64 77 10 41 8 76 12 59
Felda Kepis 46 66 62 9 33 11 5 20 58 33 51 18 65 59

Peta Negeri Sembilan dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.

<