Jarak pemanduan (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Río Gallegos 1 701 305 0 688 736 769 301 303 360 299 237 780 256 838
Caleta Olivia 2 701 946 0 55 215 136 941 943 350 939 466 304 503 360
El Calafate 3 305 945 0 931 980 861 320 322 604 318 480 690 499 748
Aguada del Bozal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pico Truncado 5 689 55 934 0 203 83 929 932 339 927 454 251 491 307
Puerto Deseado 6 736 215 981 0 201 283 977 979 386 974 502 451 538 507
Las Heras 7 768 139 861 0 82 282 1,009 1,011 418 1,006 534 170 570 226
Río Turbio 8 301 941 321 0 927 975 1,008 2 599 12 476 1,019 495 1,077
Santa Flavia 9 303 943 323 0 929 977 1,010 2 601 14 478 1,021 497 1,079
Puerto San Julián 10 360 350 604 0 336 385 418 600 602 598 125 586 161 642
Quiroga 11 298 938 318 0 924 973 1,006 12 14 597 473 1,017 492 1,074
Comandante Luis Piedrabuena 12 237 467 481 0 453 501 535 477 479 125 475 545 38 603
Perito Moreno 13 779 307 690 0 250 450 169 1,020 1,022 586 1,017 545 581 59
Puerto Santa Cruz 14 256 503 500 0 489 538 571 496 498 162 493 38 582 639
Los Antiguos 15 837 365 748 0 308 508 227 1,078 1,080 643 1,075 603 59 639

Carta batu antara bandar Santa Cruz: https://www.pandujalanterbaik.com/jadual-jarak/ar-santa-cruz/