Jarak penerbangan (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Perth 1 66 374 1,251 25 550 39 18 12 154 19 7 4 2 390
Mandurah 2 66 431 1,316 88 580 28 48 57 89 70 67 64 68 342
Geraldton 3 374 431 921 349 698 404 390 385 516 382 376 377 371 761
Karratha 4 1,251 1,316 921 1,229 1,206 1,289 1,269 1,261 1,405 1,252 1,251 1,253 1,249 1,592
Joondalup 5 25 88 349 1,229 553 60 41 37 177 37 28 28 22 414
Kalgoorlie 6 550 580 698 1,206 553 573 555 547 621 532 543 547 550 582
Rockingham 7 39 28 404 1,289 60 573 23 33 116 48 42 38 41 366
South Lake 8 18 48 390 1,269 41 555 23 10 137 25 20 16 20 375
Parkwood 9 12 57 385 1,261 37 547 33 10 145 16 11 8 14 378
Bunbury 10 154 89 516 1,405 177 621 116 137 145 156 156 152 157 280
Kalamunda 11 19 70 382 1,252 37 532 48 25 16 156 12 15 19 379
Belmont 12 7 67 376 1,251 28 543 42 20 11 156 12 4 8 387
Victoria Park 13 4 64 377 1,253 28 547 38 16 8 152 15 4 6 386
North Perth 14 2 68 371 1,249 22 550 41 20 14 157 19 8 6 392
Albany 15 390 342 761 1,592 414 582 366 375 378 280 379 387 386 392

Carta batu antara bandar Western Australia: https://www.pandujalanterbaik.com/jadual-jarak/au-western-australia/