Jarak pemanduan (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Belém 1 15 656 1,166 494 72 20 203 69 392 765 301 217 181 38
Ananindeua 2 12 708 1,218 546 62 10 254 81 444 816 291 207 192 49
Parauapebas 3 655 707 1,075 168 756 705 454 611 431 673 552 836 639 645
Santarém 4 1,166 1,218 1,074 908 1,267 1,215 965 1,122 796 403 1,228 1,413 1,004 1,155
Marabá 5 492 544 167 909 593 541 291 448 268 507 389 673 476 481
Castanhal 6 70 60 770 1,267 608 52 303 139 493 865 234 146 251 108
Marituba 7 20 10 706 1,216 544 53 253 88 442 815 285 198 200 57
Tailândia 8 202 254 454 965 292 303 251 158 190 563 264 449 134 191
Abaetetuba 9 69 83 611 1,122 449 139 88 158 347 720 321 284 136 58
Tucuruí 10 391 443 431 796 269 492 441 190 347 394 453 638 209 381
Altamira 11 764 816 672 403 506 865 813 563 720 394 826 1,011 602 753
Paragominas 12 300 290 552 1,228 390 233 287 264 320 453 826 300 427 354
Bragança 13 215 205 836 1,412 674 146 197 449 284 638 1,011 300 396 253
Cametá 14 180 194 639 1,004 477 251 199 134 136 209 602 427 396 170
Barcarena 15 37 51 644 1,155 482 108 56 191 58 380 753 354 253 170

Carta batu antara bandar Pará: https://www.pandujalanterbaik.com/jadual-jarak/br-para/