Jarak penerbangan (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Teresina 1 268 267 188 146 76 39 649 168 110 45 227 147 386 437
Parnaíba 2 268 465 451 151 218 249 917 172 159 224 457 121 585 686
Picos 3 267 465 173 314 262 252 552 295 329 286 73 365 123 254
Floriano 4 188 451 173 309 235 202 472 313 292 229 100 331 256 252
Piripiri 5 146 151 314 309 76 114 781 40 57 104 307 66 436 537
Campo Maior 6 76 218 262 235 76 39 705 92 67 45 242 105 385 469
Altos 7 39 249 252 202 114 39 670 131 90 34 222 130 374 443
Corrente 8 649 917 552 472 781 705 670 784 758 693 507 796 511 314
Pedro II 9 168 172 295 313 40 92 131 784 96 130 297 106 414 529
Barras 10 110 159 329 292 57 67 90 758 96 65 308 39 451 532
José de Freitas 11 45 224 286 229 104 45 34 693 130 65 255 103 408 474
Oeiras 12 227 457 73 100 307 242 222 507 297 308 255 347 166 231
Esperantina 13 147 121 365 331 66 105 130 796 106 39 103 347 487 572
Paulistana 14 386 585 123 256 436 385 374 511 414 451 408 166 487 197
São Raimundo Nonato 15 437 686 254 252 537 469 443 314 529 532 474 231 572 197

Carta batu antara bandar Piauí: https://www.pandujalanterbaik.com/jadual-jarak/br-piaui/