Jarak pemanduan (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Yellowknife 1 0 481 3,768 739 101 95 0 3,920 3,887 0 105 0 1 3
Paulatuk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hay River 3 481 0 3,364 272 381 386 0 3,516 3,483 0 396 0 482 484
Inuvik 4 3,768 0 3,364 3,622 3,667 3,673 0 153 120 0 3,683 0 3,769 3,771
Fort Smith 5 739 0 272 3,622 639 644 0 3,775 3,741 0 654 0 741 742
Edzo 6 101 0 381 3,668 639 6 0 3,820 3,786 0 16 0 102 104
Behchoko 7 95 0 386 3,673 644 6 0 3,825 3,791 0 10 0 96 98
Norman Wells 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuktoyaktuk 9 3,920 0 3,516 153 3,774 3,820 3,825 0 263 0 3,835 0 3,921 3,923
Aklavik 10 3,887 0 3,483 120 3,741 3,786 3,791 0 263 0 3,802 0 3,888 3,889
Sachs Harbour (Ikahuak) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rae 12 105 0 396 3,683 654 16 10 0 3,835 3,802 0 0 107 108
Ulukhaktok 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Old Town 14 1 0 482 3,769 741 102 97 0 3,921 3,888 0 107 0 1
N'Dilo 15 3 0 484 3,771 742 104 98 0 3,923 3,889 0 108 0 1

Carta batu antara bandar Wilayah Barat Laut: https://www.pandujalanterbaik.com/jadual-jarak/ca-northwest-territories/