Jarak pemanduan (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Viña del Mar 1 8 14 22 91 48 119 130 0 60 33 103 88 86 68
Valparaíso 2 9 22 30 89 56 127 138 0 68 41 111 86 94 76
Quilpué 3 14 21 7 90 37 108 119 0 49 22 92 87 75 57
Villa Alemana 4 22 29 7 88 29 100 111 0 41 14 84 85 67 49
San Antonio 5 90 88 89 87 113 183 190 0 124 98 167 7 151 133
Quillota 6 48 55 36 28 113 73 84 0 14 18 57 110 40 22
San Felipe 7 114 121 103 95 179 68 18 0 57 84 94 177 33 59
Los Andes 8 130 137 119 111 189 84 18 0 74 101 110 188 49 75
Hanga Roa 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Calera 10 60 67 49 41 125 14 63 74 0 30 44 123 30 9
Limache 11 33 40 22 14 99 19 89 100 0 31 73 96 57 39
La Ligua 12 103 110 92 84 168 57 100 111 0 44 73 166 67 36
Cartagena 13 87 85 86 84 7 110 180 189 0 122 95 164 148 130
Llaillay 14 87 94 75 67 152 40 38 49 0 30 57 66 149 32
Nogales 15 68 75 56 48 133 21 65 76 0 9 38 37 130 32

Carta batu antara bandar V Región de Valparaíso: https://www.pandujalanterbaik.com/jadual-jarak/cl-v-region-de-valparaiso/