Jarak penerbangan (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Puerto Montt 1 101 131 86 18 192 163 145 164 106 65 106 24 79 84
Osorno 2 101 219 155 84 286 264 234 259 191 38 28 77 26 155
Castro 3 131 219 69 145 72 99 16 51 163 182 210 150 193 67
Ancud 4 86 155 69 93 140 149 84 117 162 120 144 96 130 3
Puerto Varas 5 18 84 145 93 207 180 159 179 120 47 89 7 61 92
Quellón 6 192 286 72 140 207 77 57 28 188 248 280 213 261 139
Chaitén Sur 7 163 264 99 149 180 77 93 62 122 227 266 187 241 147
Chonchi 8 145 234 16 84 159 57 93 38 169 197 226 165 208 83
Queilén 9 164 259 51 117 179 28 62 38 163 221 254 186 234 116
Primer Corral 10 106 191 163 162 120 188 122 169 163 162 205 125 175 159
Purranque 11 65 38 182 120 47 248 227 197 221 162 43 40 14 120
Puaucho 12 106 28 210 144 89 280 266 226 254 205 43 83 30 144
Llanquihue 13 24 77 150 96 7 213 187 165 186 125 40 83 54 95
Río Negro 14 79 26 193 130 61 261 241 208 234 175 14 30 54 130
Pudeto Bajo 15 84 155 67 3 92 139 147 83 116 159 120 144 95 130

Carta batu antara bandar X Región de Los Lagos: https://www.pandujalanterbaik.com/jadual-jarak/cl-x-region-de-los-lagos/