Jarak pemanduan (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Cartagena 1 223 18 31 119 279 89 73 0 104 0 528 530 0 417
Magangué 2 224 206 194 105 58 134 196 0 119 0 283 285 0 321
Turbaco 3 19 205 13 101 262 72 56 0 86 0 511 513 0 399
Arjona 4 31 194 14 89 250 60 44 0 75 0 499 501 0 388
El Carmen de Bolívar 5 119 105 101 89 162 30 92 0 15 0 411 413 0 299
Santa Cruz de Mompós 6 280 58 262 250 162 191 253 0 175 0 227 229 0 377
San Juan Nepomuceno 7 90 134 72 60 30 191 63 0 15 0 440 442 0 328
María la Baja 8 74 196 56 44 92 253 63 0 77 0 502 504 0 331
Morales 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jacinto 10 105 119 87 75 15 175 15 77 0 0 424 426 0 313
Santa Rosa del Sur 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altos del Rosario 12 529 283 511 499 411 227 440 502 0 424 0 26 0 603
Barranco de Loba 13 531 285 513 501 413 229 442 504 0 426 0 26 0 605
Cantagallo 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Achí 15 417 321 399 388 299 377 328 330 0 313 0 603 605 0

Carta batu antara bandar Bolívar: https://www.pandujalanterbaik.com/jadual-jarak/co-bolivar/