Jarak penerbangan (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Essen 1 32 31 18 15 24 122 80 70 8 100 50 34 11 34
Dortmund 2 32 58 50 17 34 92 90 51 26 127 80 66 43 17
Düsseldorf 3 31 58 23 42 28 150 59 101 39 70 24 19 28 51
Duisburg 4 18 50 23 32 35 138 81 84 25 87 35 18 7 50
Bochum 5 15 17 42 32 24 108 83 60 9 112 63 49 26 22
Wuppertal 6 24 34 28 35 24 126 59 84 28 94 52 44 32 23
Bielefeld 7 122 92 150 138 108 126 174 63 114 219 171 156 131 103
Bonn 8 80 90 59 81 83 59 174 141 86 72 69 76 83 74
Münster 9 70 51 101 84 60 84 63 141 62 170 119 101 76 68
Gelsenkirchen 10 8 26 39 25 9 28 114 86 62 108 58 42 18 31
Aachen 11 100 127 70 87 112 94 219 72 170 108 53 70 94 117
Mönchengladbach 12 50 80 24 35 63 52 171 69 119 58 53 18 42 74
Krefeld 13 34 66 19 18 49 44 156 76 101 42 70 18 25 63
Oberhausen 14 11 43 28 7 26 32 131 83 76 18 94 42 25 45
Hagen 15 34 17 51 50 22 23 103 74 68 31 117 74 63 45

Carta batu antara bandar Nordrhein-Westfalen: https://www.pandujalanterbaik.com/jadual-jarak/de-north-rhine-westphalia/