Masa memandu  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kota Bharu 1 5:41 7:47 4:19 0:00 5:50 6:02 0:00 0:00 6:24 4:04 0:00 4:29 2:03 4:06
Kuala Lumpur 2 5:42 3:27 2:11 0:00 0:11 0:23 0:00 0:00 0:45 2:39 0:00 3:47 4:35 3:59
Johor Bahru 3 7:47 3:25 5:33 0:00 3:26 3:30 0:00 0:00 2:46 3:52 0:00 7:08 6:07 7:21
Ipoh 4 4:18 2:11 5:33 0:00 2:11 2:13 0:00 0:00 2:51 4:40 0:00 1:47 5:27 2:00
Kuching 5 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Petaling Jaya 6 5:50 0:12 3:27 2:10 0:00 0:15 0:00 0:00 0:46 2:47 0:00 3:46 4:44 3:58
Shah Alam 7 6:01 0:23 3:31 2:13 0:00 0:13 0:00 0:00 0:49 2:58 0:00 3:49 4:55 4:01
Kota Kinabalu 8 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Sandakan 9 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Seremban 10 6:24 0:45 2:46 2:53 0:00 0:46 0:50 0:00 0:00 3:22 0:00 4:29 5:18 4:41
Kuantan 11 4:04 2:38 3:51 4:42 0:00 2:48 2:59 0:00 0:00 3:21 0:00 6:17 2:23 6:30
Tawau 12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
George Town 13 4:28 3:48 7:10 1:48 0:00 3:48 3:51 0:00 0:00 4:29 6:17 0:00 5:37 0:42
Kuala Terengganu 14 2:03 4:36 6:07 5:27 0:00 4:45 4:56 0:00 0:00 5:19 2:24 0:00 5:37 5:14
Sungai Petani 15 4:05 4:00 7:22 2:00 0:00 4:00 4:03 0:00 0:00 4:41 6:29 0:00 0:42 5:13

Carta batu antara bandar Malaysia: https://www.pandujalanterbaik.com/jadual-jarak/my/