Jarak pemanduan (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Chachapoyas 1 152 118 32 168 138 83 80 51 51 0 106 0 98 0
La Peca 2 152 37 162 18 15 235 210 102 102 0 258 0 250 0
Bagua Grande 3 118 38 127 56 24 201 176 67 67 0 223 0 216 0
Colcamar 4 32 162 127 177 148 115 70 60 60 0 137 0 130 0
Espital 5 168 18 56 177 29 251 226 117 117 0 273 0 266 0
Bagua 6 138 15 23 148 29 221 196 88 88 0 243 0 236 0
Rodríguez de Mendoza 7 86 236 201 115 251 222 164 134 134 0 22 0 16 0
Leymebamba 8 80 210 176 70 225 196 163 109 109 0 185 0 178 0
Ingenio 9 51 102 67 60 117 88 134 109 0 0 156 0 149 0
Pedro Ruiz 10 51 102 67 60 117 88 134 109 0 0 156 0 149 0
Varadero 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tocuya 12 108 258 223 137 273 244 22 186 156 156 0 0 26 0
Villa Gonzalo 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Rosa 14 101 251 216 130 266 237 16 179 149 149 0 26 0 0
Boca Chinganaza 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carta batu antara bandar Amazonas: https://www.pandujalanterbaik.com/jadual-jarak/pe-amazonas/