Jarak pemanduan (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wałbrzych 1 69 56 84 83 85 36 150 112 56 85 13 23 84 84
Legnica 2 70 84 77 76 79 80 96 106 121 79 63 68 78 77
Jelenia Góra 3 57 76 112 111 113 85 67 141 101 114 53 35 113 112
Wrocław 4 84 77 113 2 2 60 164 28 90 4 71 96 4 6
Przedmieście Świdnickie 5 83 76 112 2 3 59 164 28 90 4 71 96 4 6
Nadodrze 6 85 78 114 3 4 61 166 28 92 4 73 98 4 7
Dzierżoniów 7 36 78 85 59 58 63 159 61 43 61 32 58 60 59
Zgorzelec 8 149 94 67 163 163 165 159 192 200 165 142 147 164 164
Oława 9 113 106 142 27 29 28 60 193 80 27 100 125 25 52
Kłodzko 10 56 120 102 90 89 93 43 201 81 92 69 67 91 90
Plac Grunwaldzki 11 86 79 114 3 5 4 62 166 28 93 73 98 4 9
Świebodzice 12 13 62 54 72 71 73 32 143 100 68 73 29 72 72
Kamienna Góra 13 23 69 35 97 96 98 59 149 126 66 99 29 98 97
Przedmieście Oławskie 14 84 78 113 4 5 5 60 165 25 91 4 72 97 9
Gądów 15 86 79 114 7 7 7 61 166 55 92 9 73 98 9

Carta batu antara bandar województwo dolnośląskie: https://www.pandujalanterbaik.com/jadual-jarak/pl-lower-silesian-voivodeship/