Jarak pemanduan (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Stockholm 1 611 70 107 195 197 554 321 160 637 170 404 33 110 501
Malmö 2 610 679 596 502 418 64 292 457 1,245 779 285 581 563 139
Uppsala 3 70 679 77 171 265 622 389 228 570 104 472 101 110 569
Västerås 4 107 598 78 96 192 541 308 154 610 146 351 119 46 488
Örebro 5 194 503 171 94 111 446 213 115 702 238 256 161 88 393
Linköping 6 197 418 265 191 111 361 128 43 832 365 211 167 150 309
Helsingborg 7 553 64 622 539 445 361 235 400 1,188 722 227 524 506 81
Jönköping 8 321 292 389 307 213 128 235 167 956 489 82 291 274 182
Norrköping 9 160 456 228 154 116 42 399 166 795 328 249 130 113 347
Umeå 10 637 1,245 570 609 702 832 1,188 955 794 470 1,038 668 652 1,136
Gävle 11 171 780 104 146 239 366 723 490 328 470 573 202 213 670
Borås 12 404 285 472 350 256 211 228 83 250 1,039 572 374 357 151
Södertälje 13 33 581 102 117 162 167 524 291 129 668 202 374 77 471
Eskilstuna 14 110 564 111 44 89 150 507 274 112 652 188 357 77 454
Halmstad 15 501 138 569 487 393 308 81 182 347 1,136 669 152 471 454

Carta batu antara bandar Sweden: https://www.pandujalanterbaik.com/jadual-jarak/se/