Jarak penerbangan (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Trabzon 1 12 37 41 47 29 35 13 19 38 30 41 56 25 38
Akçaabat 2 12 25 29 59 42 47 25 31 28 17 52 68 30 29
Vakfıkebir 3 37 25 4 84 67 72 50 56 18 10 76 94 49 24
Beşikdüzü 4 41 29 4 88 70 76 54 60 19 13 80 97 52 25
Of 5 47 59 84 88 18 13 34 28 82 76 20 11 48 80
Araklı 6 29 42 67 70 18 6 17 11 65 59 16 27 32 62
Sürmene 7 35 47 72 76 13 6 22 16 69 64 12 22 35 67
Yomra 8 13 25 50 54 34 17 22 6 48 43 27 43 22 47
Arsin 9 19 31 56 60 28 11 16 6 54 48 23 37 25 52
Tonya 10 38 28 18 19 82 65 69 48 54 23 71 91 39 6
Çarşıbaşı 11 30 17 10 13 76 59 64 43 48 23 69 86 45 27
Köprübaşı 12 41 52 76 80 20 16 12 27 23 71 69 23 33 67
Hayrat 13 56 68 94 97 11 27 22 43 37 91 86 23 55 88
Şenler 14 25 30 49 52 48 32 35 22 25 39 45 33 55 35
Zeleha 15 38 29 24 25 80 62 67 47 52 6 27 67 88 35

Carta batu antara bandar Trabzon: https://www.pandujalanterbaik.com/jadual-jarak/tr-trabzon/