Jarak pemanduan (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tucson 1 172 159 202 193 180 209 223 388 145 418 187 510 244 346
Mesa 2 172 13 42 17 9 49 63 326 49 258 30 350 84 186
Chandler 3 160 13 52 29 19 59 72 294 37 269 36 360 94 197
Glendale 4 203 43 53 30 34 8 21 296 89 226 16 321 55 153
Scottsdale 5 191 18 29 30 13 37 65 319 66 243 23 344 78 171
Tempe 6 181 8 19 34 14 41 54 317 56 250 21 342 76 178
Peoria 7 210 49 59 8 37 41 15 295 96 227 22 319 53 155
Surprise 8 223 63 73 21 65 55 15 288 110 234 36 313 47 162
Yuma 9 388 325 294 296 319 317 294 288 317 514 299 252 243 350
San Tan Valley 10 140 50 38 90 67 57 97 110 360 306 74 398 132 234
Flagstaff 11 418 257 269 224 242 249 226 230 514 305 231 332 272 153
Phoenix 12 187 29 36 15 23 21 22 35 299 74 232 324 57 160
Lake Havasu City 13 510 350 360 321 344 342 320 313 253 397 331 324 281 333
Buckeye 14 243 84 94 55 78 76 53 47 243 131 273 58 281 201
Prescott 15 347 187 198 154 171 179 155 160 443 234 154 161 333 201

Carta batu antara bandar Arizona: https://www.pandujalanterbaik.com/jadual-jarak/us-arizona/