Jarak pemanduan (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
St. Louis 1 347 396 200 387 394 491 463 213 263 55 371 29 34 186
Springfield 2 347 264 269 272 238 353 120 219 87 338 256 355 321 437
Kansas City 3 396 264 199 14 29 90 250 250 279 345 28 381 364 558
Columbia 4 201 269 199 191 197 295 385 50 182 149 175 185 168 363
Independence 5 387 260 15 190 23 106 247 240 275 336 18 372 354 549
Lee's Summit 6 393 238 30 196 23 125 224 205 253 342 19 378 360 555
Saint Joseph 7 485 352 89 288 106 124 339 339 367 434 117 470 453 647
Joplin 8 464 119 251 386 258 225 340 336 204 455 243 472 438 548
Jefferson City 9 214 220 251 52 242 205 346 336 132 162 226 198 181 376
Lebanon 10 263 88 279 182 286 253 368 204 132 255 273 271 237 376
O'Fallon 11 54 339 345 149 336 342 440 455 162 255 320 38 28 222
Blue Springs 12 372 256 28 175 19 19 123 243 225 273 320 356 339 534
Florissant 13 26 355 380 185 371 378 475 471 197 271 37 356 32 204
Chesterfield 14 35 321 364 168 355 362 459 437 181 237 27 339 33 197
Cape Girardeau 15 185 435 559 363 550 557 654 547 376 376 223 534 205 197

Carta batu antara bandar Missouri: https://www.pandujalanterbaik.com/jadual-jarak/us-missouri/