Lebuhraya E11 di Malaysia
Pintu keluar lebuhraya
E11 - Lebuhraya Damansara-Puchong / Damansara-Puchong Expressway
Lebuhraya Damansara-Puchong / Damansara-Puchong Expressway
Main Link
Sri Damansara - Serdang
Lanes | Keluar | Arah Sri Damansara (Baca sehingga) | Arah Serdang (Baca ke bawah) | Jalan Slip | Nota | Juga sebagai | |||
1101 | Sri Damansara IC | Go to FT54, Go to FT28 | |||||||
Sri Damansara layby | |||||||||
Bandar Manjalara Keluar | Bandar Sri Damansara Keluar | ||||||||
Plaza Tol Penchala | Toll station | ||||||||
Penchala Keluar | |||||||||
1102 | Penchala IC | Go to E23 Penchala Link | |||||||
Persiaran Surian Keluar | |||||||||
1103 | Bandar Utama IC | ||||||||
Persiaran Banadar Utama Keluar | |||||||||
Jalan Leong Yew Koh Keluar | |||||||||
Jalan SS 21/23 Keluar | |||||||||
1104 | TTDI IC | ||||||||
Damansara Utama Keluar | |||||||||
1106 | Damansara Utama IC | Go to E23 Damansara Link | |||||||
Damansara Jaya Keluar | |||||||||
Jalan SS 2/75 Keluar | |||||||||
1107 | SS 2 IC | ||||||||
Jalan SS 23/13 Keluar | |||||||||
1108 | Taman Megah IC | ||||||||
Kelana Jaya LRT station Keluar | |||||||||
SS 25 Keluar | |||||||||
1109 | Kelana Jaya IC | ||||||||
Kelana Jaya Keluars | Single Keluars section | ||||||||
1110 | Jalan Majlis IC | ||||||||
1111 | Freescale IC | Go to FT2 | |||||||
1112 | Bandar Sunway IC | Go to E10 | |||||||
1112B | Jalan Lagun Selatan IC | ||||||||
1112C | PJS IC | ||||||||
Plaza Tol Petaling Jaya Selatan | Toll station | ||||||||
Petaling Jaya Selatan layby | Petaling Jaya Selatan layby | ||||||||
Jambatan Sungai Klang | Sungai Klang | ||||||||
1113 | Sunway IC | Go to E5 | |||||||
1114 | Puchong Jaya IC | Go to FT217 | |||||||
Puchong Jaya Keluars | Single Keluars section | ||||||||
Puchong Elevated U-Turn | |||||||||
Puchong Elevated U-Turn | |||||||||
1117 | Bandar Puteri IC | ||||||||
Pekan Batu 14 Puchong Keluar | |||||||||
1118 | Puchong Intan IC | Go to E11 Puchong Barat Link | |||||||
Puchong Intan Keluar | |||||||||
1119 | Puchong Perdana IC | ||||||||
Puchong Indah Keluars 3x | |||||||||
1120 | Kampung Baru Puchong IC | ||||||||
Saujana Puchong Keluar | |||||||||
1121 | Bandar Bukit Puchong IC | ||||||||
Plaza Tol Puchong Selatan | Toll station | ||||||||
Ayer Hitam layby | |||||||||
1123 | Serdang IC | ||||||||
Lebuhraya Putrajaya-Cyberjaya | Go to FT29 |
Puchong Barat Link
Puchong - USJ
Lanes | Keluar | Arah Puchong (Baca sehingga) | Arah USJ (Baca ke bawah) | Jalan Slip | Nota | Juga sebagai | |||
1118 | Puchong Intan IC | Go to E11 Main Link | |||||||
Plaza Tol Puchong Barat | Toll station | ||||||||
Jambatan Sungai Klang | Sungai Klang | ||||||||
1124 | Putra Heights IC | ||||||||
1125 | Subang Jaya Selatan IC | ||||||||
USJ-NSECL IC | Go to E6 |