Lebuhraya E6 di Malaysia
Pintu keluar lebuhraya
E6 Lebuhraya Utara Selatan Hubungan Tengah (ELITE) / North South Expressway, Central Link
Lebuhraya Utara Selatan Hubungan Tengah (ELITE) / North South Expressway, Central Link
Hubungan Tengah / Central Link
Shah Alam - Nilai
Lanes | Keluar | Arah Shah Alam (Baca sehingga) | Arah Nilai (Baca ke bawah) | Jalan Slip | Nota | Juga sebagai | |||
601 | Jalan Duta IC | Go to E1 NKVE | |||||||
602 | Ebor IC | ||||||||
603 | Seafield IC | Go to E5, Toll | |||||||
USJ Overhead Restaurant | |||||||||
604 | USJ IC | Go to E11, Toll | |||||||
605 | Putra Heights IC | Toll | |||||||
Jambatan Sungai Klang | Sungai Klang | ||||||||
606 | Saujana Putra IC | Go to E26, Toll | |||||||
607 | Putrajaya IC | Go to E6 Putrajaya Link | |||||||
Dengkil Rest and Service Area | Dengkil Rest and Service Area | ||||||||
608 | Kuala Lumpur International Airport IC | Go to FT26 | |||||||
609 | Salak Tinggi IC | Go to FT29, planned IC | |||||||
610 | Dengkil IC | Toll, planned IC | |||||||
611 | Bandar Baru Nilai IC | Toll, planned IC | |||||||
612 | Nilai Utara IC | Go to E2 |
Hubungan Putrajaya / Putrajaya Link
Putrajaya IC - Putrajaya
Lanes | Keluar | Arah Putrajaya (Baca sehingga) | Arah Putrajaya IC (Baca ke bawah) | Jalan Slip | Nota | Juga sebagai | |||
607 | Putrajaya IC | Go to E6 | |||||||
Plaza Tol Putrajaya | Toll station | ||||||||
Bandar Putra Sepang IC | Planned IC | ||||||||
Jambatan Lake Link | Lake Link | ||||||||
Cyberjaya Barat IC | Go to E20 | ||||||||
Cyberjaya | |||||||||
Cyberjaya | |||||||||
Putrajaya-Cyberjaya IC | Go to FT29 | ||||||||
Putrajaya Sentral | |||||||||
Lebuh Sentosa IC | Go to Lebuh Sentosa |